Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13291
Title: | Extracción supercrítica de antioxidantes lipofilicos en subproductos de guayaba psidium guajava l |
Authors: | Meneses Chamba, Miguel Ángel Jiménez Quevedo, Geovanny Eliceo |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Jiménez Quevedo, G. E. Meneses Chamba, M. Á. (2015) Extracción supercrítica de antioxidantes lipofilicos en subproductos de guayaba psidium guajava l [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13291 |
Abstract: | Abstract: In the present investigation, we sought to determine the antioxidant capacity and extraction yield in guava (Psidium guajava L) byproducts. The extraction was carried out with supercritical CO2. The particle size of the sample was between 250 - 500 microns, the sample was treated with a flow of CO2 10,000 mL/min for 6 hours. Temperature (35, 40, 45, and 60 °C) and pressure (100, 150, and 200 bars) were varied as study parameters. A yield of 3.45% was determined (P: 150 bar, T: 45 °C). The total phenol content was determined to be 56.6 mg GAE/100 g (P: 100 bar, T: 60°C) using the Folin-Ciocalteu method. The quantification of antioxidant capacity was determined using the ABTS and DPPH methods, the highest values ​​were: 82.11 μmol ET/g (P: 200 bar, T: 35°C) 68.7 μmol ET/g (P : 200 bar, T: 60°C) respectively. |
Description: | Resumen: En la presente investigación se buscó determinar la capacidad antioxidante y rendimiento de extracción en subproductos de guayaba (Psidium guajava L). La extracción se efectuó con CO2 supercrítico. El tamaño de partícula de la muestra estuvo entre 250 - 500 micras, la muestra fue tratada con un flujo de CO2 10000 mL /min durante 6 horas. Como parámetro de estudio se varió temperatura (35, 40, 45, y 60 °C) y presión (100, 150 y 200 bares). Se determinó un rendimiento de 3.45% (P: 150 bar, T: 45 °C). Se determinó que el contenido de fenoles totales fue de 56,6 mg GAE/100 g (P: 100 bar, T: 60°C) usando el método Folin-Ciocalteu. La cuantificación de capacidad antioxidante se determinó mediante los métodos ABTS y DPPH los mayores valores fueron: 82.11 μmol ET/g (P: 200 bar, T: 35°C) 68.7 μmol ET/g (P: 200 bar, T: 60°C) respectivamente. |
URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=85951.TITN. |
Appears in Collections: | Ingeniero Químico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jimenez Quevedo, Geovanny Eliceo.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.