Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22479Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guamán Coronel, María de los Ángeles | es_ES |
| dc.contributor.author | Mendoza Moreira, Sandra Marilú | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-05-18T16:51:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-18T16:51:29Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Mendoza Moreira, S. M. Guamán Coronel, M. D. L. Á. (2018) La resiliencia de acontecimientos estresantes en la adolescencia y su incidencia en los contextos familiar y escolar [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22479 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1280615 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=118498.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El presente trabajo La resiliencia de acontecimientos estresantes en la adolescencia y su incidencia en los contextos familiar y escolar analiza el proceso de resiliencia en adolescentes que atraviesan acontecimientos estresantes y su incidencia en los contextos familiar y escolar, para esto se tomó una muestra de 254 estudiantes correspondientes a 10mo, 1ero y 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil, tanto de la jornada matutina como de la vespertina. La investigación es de carácter transaccional/transversal, no experimental, exploratorio y descriptivo. Los métodos utilizados son: descriptivo, analítico, inductivo, deductivo y estadístico aplicando técnicas como: observación directa, encuestas y estadísticas. Es así que se aplicaron en la muestra determinada los cuestionarios previamente validados: Cuestionario de acontecimientos vitales estresantes, Cuestionario de Estrés percibido, Cuestionario de Afrontamiento familiar y la Escala de Resiliencia CD-RISC. Se concluye que cuando el adolescente realiza resiliencia para atravesar las problemáticas propias de la edad, la familia y el entorno escolar perciben un adolescente más dispuesto a enfrentar el futuro y que genera avances en la meta de ser adultos capaces, sanos e integrados. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | La resiliencia de acontecimientos estresantes en la adolescencia y su incidencia en los contextos familiar y escolar | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación y Orientación Familiar | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mendoza Moreira, Sandra Marilú.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
