Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pesantez León, Mary Graciela | - |
dc.contributor.author | Macas Macas, María Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-10T15:19:02Z | - |
dc.date.available | 2014-07-10 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Macas Macas, María Eugenia. (2014). Fortalecimiento de un modelo de gestión financiera para posicionar a la Clínica Metropolitana S.A de la ciudad de Riobamba como empresa de salud eficiente en el contexto del Sistema Nacional de Salud Riobamba 2012. (Trabajo de fin de Magíster en Gerencia de Salud para el Desarrollo Local). UTPL, Riobamba. 101 pp. | es_ES |
dc.identifier.other | 1145443 | - |
dc.identifier.uri | http:/dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10114 | - |
dc.description | : “METRISA” es una empresa de salud con fines de lucro, en forma inexplicable la clínica no ha desarrollado un sistema de costos de producción, revisión de tarifas, sistema de monitoreo y control, como elementos de la garantía de calidad, siendo estos ingredientes de la gestión de la clínica, por ello se plantearon como objetivos del presente proyecto de acción y cuyo desarrollo permitió: Entregar la metodología para el costo de los servicios de salud, incluyendo la herramienta informática y la capacitación al personal, se prueba la bondad de la metodología y herramienta procesando la información de enero a junio del 2012.Con los resultados del costeo y el análisis de las listas de precios actuales de la clínica, se propuso un tarifario para uso institucional, para garantizar un ordenamiento y reposición de costos. Finalmente se diseñaron estrategias de mejoramiento de la calidad de gasto de los servicios que brinda la clínica, basados en un sistema de monitoreo y evaluación de los procesos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Servicios de salud | es_ES |
dc.subject | Laboratorio clínico - Control de procesos | es_ES |
dc.subject | Salud - Estudio | es_ES |
dc.subject | Maestría en Gerencia de Salud para el Desarrollo Local - Disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Fortalecimiento de un modelo de gestión financiera para posicionar a la Clínica Metropolitana S.A de la ciudad de Riobamba como empresa de salud eficiente en el contexto del Sistema Nacional de Salud Riobamba 2012. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Magíster en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Macas_Macas_Maria_Eugenia.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.