Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10202Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Rodríguez, Fausto Vinicio | es_ES |
| dc.contributor.author | Cún Romero, Luis Miguel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-24T20:01:23Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-24 | - |
| dc.date.issued | 2014 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cún Romero, L. M. López Rodríguez, F. V. (2014) Diseño de un sistema de conservación para el cantón Arenillas [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10202 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1146053 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=76491.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El presente Sistema de Conservación para el cantón Arenillas tiene como objetivo integrar el área protegida que conforma en el Sistema Nacional de Área Protegidas (SNAP), con las entidades públicas y privadas con afinidad ambiental, con el fin de trabajar en actividades de protección de los recursos naturales. Se determinó que en el cantón cuenta con una Reserva Ecológica, Bosque Protector y un Área Socio bosque, la formación vegetal que predomina en el cantón es el Bosque Deciduo de Tierras bajas de la Costa con un 24,72%, en el área protegida predomina la Vegetación arbustiva con un 54,49%, se determinó dos áreas de importancia para la conservación su vegetación es natural y no están siendo protegidas, están continuas de las otras y existen gran cantidad de vegetación con relación al área total, la representatividad de formaciones vegetales que predomina es el Bosque siempreverde de Tierras Bajas de la Costa con un 98,91%. Por último se plantea la composición y estructura del Sistemas de Conservación cantonal que permite. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Diseño de un sistema de conservación para el cantón Arenillas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Gestión Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luis Miguel Cún Romero.pdf | Trabajo de fin de titulación PDF | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
