Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10279Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vaca Gallegos, Silvia Libertad | es_ES |
| dc.contributor.author | Paladines Costa, María Belén | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-08-21T13:44:34Z | - |
| dc.date.available | 2014-08-21 | - |
| dc.date.issued | 2014 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Paladines Costa, M. B. Vaca Gallegos, S. L. (2014) Validación del cuestionario Conociendo a tu hijo(a) (Ad Hoc. Vaca, S. y Álvarez, B., 2012) para la identificación de niño(a)s de 9 a 10 años con altas capacidades a través de la nominación de padres o madres de familia [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10279 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1146847 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=76809.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:El objetivo del trabajo es Validar el cuestionario Conociendo a tu hijo(a) (Ad Hoc. Vaca, S. y Álvarez, B., 2012) como prueba diagnóstica en fase de screening para la identificación de niño(a)s de 9 a 10 años con altas capacidades a través de la nominación de padres o madres de familia . Metodología: El diseño de investigación es de tipo no experimental-transversal, debido a que, la recolección de datos fue en un único momento, además se trabajó con la técnica análisis factorial que permite realizar la validación de constructo. Población y muestra.- cuenta con tres tipos de muestra: invitada, aceptante y productora de datos, esta última es de 239 sujetos. Resultados: Se eliminaron 9 ítems, quedando la versión final con 36 ítems, 10 dimensiones y Alfa de Cronbach aceptable y alta (0,896). Conclusión: el cuestionario a través de cada dimensión obtenida mediante el análisis factorial, presenta una fiabilidad aceptable y alta, y una validez suficiente, respaldada por referentes teóricos y empíricos. Suficientes para afirmar que puede ser utilizado en fase de screening que debe ser complementada y confirmada con otras pruebas; posterior al análisis factorial confirmatorio que requiere la prueba. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Validación del cuestionario Conociendo a tu hijo(a) (Ad Hoc. Vaca, S. y Álvarez, B., 2012) para la identificación de niño(a)s de 9 a 10 años con altas capacidades a través de la nominación de padres o madres de familia | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Licenciado en Psicología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Paladines_Costa_Maria_Belen.pdf | Trabajo de Fin de Titulación en PDF | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
