Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Loayza, Viviana del Cisne | - |
dc.contributor.author | Torres López, Sixto Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-21T22:53:44Z | - |
dc.date.available | 2014-08-21 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Torres López, Sixto Marcelo. (2014).Impacto económico de la aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario en el ámbito microfinanciero del cantón Salcedo durante el año 2012. (Trabajo de Fin de Titulación en Administración en Banca y Finanzas). UTPL, Ambato | es_ES |
dc.identifier.other | 1146858 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10281 | - |
dc.description | Through history the credit for small business that has driven the economy of a region and that is why governments have been concerned that regulate and streamline this concept. As the current governments concerns want to do this by creating a law to be responsible for the financial part, and besides strengthen entrepreneurship of small business, this has required financial institutions they are fast and efficient small loan to fit the situational parameters of society. The limited information that exists in documents makes many people do not know anything the consequences of law enforcement, advantages and disadvantages, consequences and requirements, is why it first analyzes the present structure of the financial system, guidance that the government wants to give through the application of the ‘Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria’; and finally, study results presented made to small entrepreneurs of Salcedo, that with hard work and tenacity have significantly enhanced leverage this sector for rulers and ruled align efforts for mutual benefit. | es_ES |
dc.description | Históricamente, el microcrédito ha sido el motor que ha movido la economía de una región y es por ello que el régimen actual se ha preocupado por normar y dinamizar este concepto, mediante la creación de una ley que fortalezca el emprendimiento de la microempresa, exigiendo a las entidades crediticias la agilidad y eficiencia en la concesión de microcréditos para encajar con los parámetros coyunturales de la sociedad. La escasa información documentada que al respecto existe, hace que muchas personas desconozcan esta estrategia, sus ventajas y desventajas, consecuencias y exigencias, es por ello que aquí se analiza primero la estructura actual del sistema financiero, la orientación que el Gobierno quiere darle a través de la aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria; y, finalmente se exponen los resultados del estudio de campo realizado a los microempresarios del cantón Salcedo, que con esfuerzo y tenacidad han potenciado de manera significativa el apalancamiento a este sector, para que gobernantes y gobernados alineen esfuerzos en mutuo beneficio. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Promulgación (Derecho) | es_ES |
dc.subject | Banca y finanzas – Disertaciones académicas. | es_ES |
dc.title | Impacto económico de la aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario en el ámbito microfinanciero del cantón Salcedo durante el año 2012. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Torres_Lopez_Sixto_Marcelo.pdf | Trabajo de Fin de Titulación en PDF | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools