Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz, Sandra Patricia | - |
dc.contributor.author | González Córdova, Anita Virginia | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-07T22:54:59Z | - |
dc.date.available | 2011-12-07 | - |
dc.date.issued | 2011-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1049 | - |
dc.description | El presente trabajo fue realizado en vista de que la empresa ELECTRÓNICA INDUSTRIAL OPTRONIC CIA. LTDA. es una pequeña industria dedicada a la producción, ventas, servicio técnico y distribución de equipos y sistemas de control y automatización, en el campo de la energía eléctrica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Cambio organizacional | es_ES |
dc.subject | Análisis financiero | es_ES |
dc.subject | Plan estratégico | es_ES |
dc.subject | Cuadro de mando integral | es_ES |
dc.subject | Administración de empresas | es_ES |
dc.title | "Plan estratégico para la innovación de la empresa electrónica industrial OPTRONIC CIA. LTDA., de la ciudad de quito, basado en el cuadro de mando integral (CMI) (BALANCED SCORECARD) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
658X4746.pdf | 607.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools