Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minga Vallejo, Ruth Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Veloz Rodriguez, Antonia Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-29T13:21:12Z | - |
dc.date.available | 2014-09-29 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Veloz Rodriguez Antonia Elizabeth.(2014).Familias disfuncionales como predictoras de conductas asociales en los estudiantes del primero y segundo año de bachillerato. Estudio realizado en una Unidad Educativa Pública, de la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el año lectivo 2013-2014 .(Trabajo de fin de Titulación de Licenciado en Psicología).UTPL.Santo Domingo | es_ES |
dc.identifier.other | 1149273 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10503 | - |
dc.description | El presente trabajo investigativo se denomina “Familias disfuncionales como predictoras de conductas asociales en los estudiantes del primero y segundo año de bachillerato, estudio realizado en una unidad educativa pública, de la ciudad de Santo Domingo. El objetivo es evaluar la dinámica familiar y las conductas asociales en los estudiantes investigados; el tipo de investigación es descriptiva; se utilizaron los Test ECODI, EPQ-J, la encuesta y la entrevista como instrumentos para la obtención de datos; fue aplicado a 8 docentes, 40 estudiantes y 40 padres de familia. La conclusión a la que se llegó es que la mayoría de familias investigadas son funcionales pero un número mínimo presentan disfunción familiar moderada, leve y una severa; los estudiantes en un porcentaje mínimo presentan conductas asociales, por lo cual se plantea la propuesta “Programa de prevención para desarrollar en lo adolescentes conductas que fomenten buenas normas de comportamiento y disciplina favoreciendo su capacidad de resiliencia a través del cambio de la dinámica familiar de su hogar, dirigido a los padres de familia, docentes, y estudiantes del primero y segundo año de bachillerato | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Familias disfuncionales | es_ES |
dc.subject | Escolares-desarrollo psicológico | es_ES |
dc.subject | Adolescentes- Conducta disociativa | es_ES |
dc.subject | Disertaciones académicas. Psicologia | es_ES |
dc.title | Familias disfuncionales como predictoras de conductas asociales en los estudiantes del primero y segundo año de bachillerato. Estudio realizado en una Unidad Educativa Pública, de la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el año lectivo 2013-2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Veloz_Rodriguez_Antonia_Elizabeth.pdf | 6.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.