Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vivanco Vivanco, Maria Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Estrella Castro, Yolanda del Consuelo | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-29T15:09:53Z | - |
dc.date.available | 2014-09-29 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Estrella Castro Yolanda del Consuelo.(2014).Familias disfuncionales como predictoras de conductas asociales en los estudiantes del primero y segundo año de bachillerato de un colegio público de la parroquia Huigra, cantón Alausí, de la provincia de Chimborazo, durante el año 2013 2014 .(Trabajo de fin de Titulación de Licenciado en Psicología).UTPL.Riobamba | es_ES |
dc.identifier.other | 1149319 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10516 | - |
dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo explorar, conocer y describir algunos factores psicosociales como predictoras de conductas asociales en los estudiantes del primero y segundo año de bachillerato. Toma como población 40 estudiantes tanto varones como mujeres, y a su vez a los padres de estos, para analizar de una manera profesional y epistemológica la influencia de las Familias Disfuncionales como predictoras de conductas asociales, evidenciando la comunicación de padres a hijos/as. Se comprobó que la disfuncionalidad familiar, el nivel socioeconómico, y la comunicación, se relacionan con la conducta disocial. La edad de padres jóvenes es cada vez frecuente, la migración de algunos de ellos, como medio de sustentación económica, también lo es; por ende influye en el desarrollo emocional y psicológico del adolescente, a pesar de que este queda a cargo de algún familiar, jamás podrán llenar el vacío de padre o madre ausente; por ello, lo que se pretende en esta investigación es incentivar al dialogo entre padres e hijos/as, para que estos puedan tomar las mejores decisiones adecuadas que posibiliten su bienestar y el de los demás. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Familias disfuncionales | es_ES |
dc.subject | Escolares-desarrollo psicológico | es_ES |
dc.subject | Adolescentes- Conducta disociativa | es_ES |
dc.subject | Disertaciones académicas. Psicologia | es_ES |
dc.title | Familias disfuncionales como predictoras de conductas asociales en los estudiantes del primero y segundo año de bachillerato de un colegio público de la parroquia Huigra, cantón Alausí, de la provincia de Chimborazo, durante el año 2013 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estrella_Castro_Yolanda_del_Consuelo.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.