Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10518Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez León, Carmen Delia | es_ES |
| dc.contributor.author | Hidalgo Palomino, Angelina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-09-29T15:20:57Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-29 | - |
| dc.date.issued | 2014 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Hidalgo Palomino, A. Sánchez León, C. D. (2014) Familias disfuncionales como predictoras de conductas asociales en los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato de un colegio fiscal de la ciudad de Santa Elena - provincia de Santa Elena, durante el año 2013-2014 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10518 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1149268 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=77295.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:El presente trabajo de investigación sobre "Familias disfuncionales como predictoras de conductas asociales", tiene como objetivo evaluar la relación entre el quehacer familiar y las conductas asociales. El estudio se realizó en un colegio fiscal mixto, creado hace 55 años, en la ciudad de Santa Elena, provincia de Santa Elena, del cual participaron cuarenta estudiantes entre primero y segundo año de Bachillerato, en conjunto con sus padres y docentes guías. Las técnicas aplicadas fueron: entrevistas, observación directa e investigación documental; además, de los instrumentos como: Ficha Sociodemográfica, Test de caracterización de conductas disóciales para adolescentes (ECODI), Test psicológico de la personalidad (EPQ-J), cuestionario sobre la dinámica familias (APGAR) y entrevistas a docentes guías, con los cuales se obtuvo información sobre los aspectos económicos, demográficos, sociales y familiares. Del total de la muestra en estudio, los resultados presentan a las familias con: el 15% de disfunción leve, el 2,5% disfunción moderada, el 2,5% disfunción severa. Una media de 35,4% de los adolescentes con conductas de robo y vandalismo. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Familias disfuncionales como predictoras de conductas asociales en los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato de un colegio fiscal de la ciudad de Santa Elena - provincia de Santa Elena, durante el año 2013-2014 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Licenciado en Psicología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hidalgo_Palomino_Angelina.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
