Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarado López, José Rafael | - |
dc.contributor.author | Narváez Vásquez, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-14T17:25:01Z | - |
dc.date.available | 2014-10-14 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Narváez Vásquez, Juan Pablo. (2014). Efecto de los sectores económicos en el crecimiento y en su variabilidad: Un estudio cross-country. (Trabajo de Fin de Titulación de Economista). UTPL. Loja. 51pp. | es_ES |
dc.identifier.other | 1150577 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10621 | - |
dc.description | This research is focused in analyzing the economic sectors effect in the growth rates and their variability, among panel models using data from 211 countries, based in the theory approaches given by Kaldor (1976) and Prebich (1949). The results found show that economies that posses a high share of the primary sector grow in high and volatile rates, while economies that own a higher share of the secondary and tertiary sector grow in lower and stable rates. In the same way, it concludes that a high share of the secondary sector in the economy has a strong influence in the growth rates. | es_ES |
dc.description | La presente investigación analiza el efecto de los sectores económicos en las tasas de crecimiento y en su variabilidad, mediante modelos de panel para 211 países, basados en el enfoque teórico de Kaldor (1976) y Prebisch (1949). Los resultados encontrados muestran como las economías que poseen mayor participación del sector primario crecen a tasas altas y volátiles, mientras que los países que presentan mayor participación del sector secundario y terciario crecen a tasas más bajas y estables. De la misma forma se concluye que una alta participación del sector secundario en la economía influye notablemente en las tasas de crecimiento. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | Kaldor - Leyes de crecimiento endógeno | es_ES |
dc.subject | Kaldor - tratados | es_ES |
dc.subject | Tasa de crecimiento del PIB | es_ES |
dc.subject | Economía – Disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Efecto de los sectores económicos en el crecimiento y en su variabilidad: Un estudio cross-country | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Economísta |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Narvaez_ Vasquez JuanPablo.pdf | Trabajo de fin de titulación PDF | 397.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools