Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10626Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astudillo Romero, Rodrigo Xavier | es_ES |
| dc.contributor.author | Ayala Mendoza, Sofía Nathaly | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-10-15T17:01:04Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-15 | - |
| dc.date.issued | 2014 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ayala Mendoza, S. N. Astudillo Romero, R. X. (2014) Estilos de vida en relación a actividad física y alimentación en los habitantes de la zona 24 de la ciudad de Loja, durante julio-diciembre 2012 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10626 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1150175 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=77549.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: Determinar la actividad física y los hábitos alimenticios como componentes del estilo de vida en los habitantes de la zona 24 de la parroquia El Sagrario, de la ciudad de Loja mediante un estudio descriptivo con la finalidad de conocer su relación con la presencia de enfermedades crónicas. El proyecto fue de tipo descriptivo, cuantitativo y transversal. Para la recolección de datos se utilizó el Test de Alimentación y Salud, Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ), para el análisis y tabulación de datos se utilizó el programa estadístico SPSS 17.0 cuyos resultados fueron representados en tablas y gráficos realizados en el programa Microsoft Office Excel 2010. El 52.2% de los habitantes se les diagnosticaron algún tipo de enfermedad en estudio, 47.8% no tienen ninguna enfermedad; 69.1% realizan actividad moderada, 30.1% baja, 0.7% alta; 90.4% tienen dieta mejorable, 6.6% desequilibrada, 2.9% adecuada. De la población encuestada que tienen enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) el mayor porcentaje realizan actividad física moderada y consumen una dieta mejorable. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Estilos de vida en relación a actividad física y alimentación en los habitantes de la zona 24 de la ciudad de Loja, durante julio-diciembre 2012 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Médico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ayala Mendoza, Sofia Nathaly.pdf | Trabajo de fin de titulación PDF | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
