Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10971Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sanipatin Alvarez, Gonzalo Severo | es_ES |
| dc.contributor.author | Flores Velasteguí, María Belén | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-11-25T14:19:20Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-25 | - |
| dc.date.issued | 2014 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Flores Velasteguí, M. B. Sanipatin Alvarez, G. S. (2014) Examen de auditoría integral a los activos fijos de la empresa MENDOGAS S.A. de la ciudad de Riobamba correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/10971 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1152885 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=78592.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El propósito del presente trabajo es el Examen de auditoría integral a los Activos Fijos de la empresa MENDOGAS S.A. de la ciudad de Riobamba correspondiente al período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, presentada y aceptada al Ing. Fernando Mendoza Morán, Gerente de MENDOGAS S.A. como trabajo de fin de Maestría. Se describe en el presente trabajo algunas soluciones que permitirán a la empresa tomar las acciones necesarias para corregir los problemas que se encontraron a través de la aplicación de la auditoría integral y logren desarrollar las estrategias para realizar mejoras en el control y manejo de los Activos Fijos, ya que los vehículos, la infraestructura y los equipos son una parte esencial y necesarias para el desarrollo de las actividades empresariales, además que su correcta valoración y depreciación influye de gran manera en los estados financieros y por ende en su gestión. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Examen de auditoría integral a los activos fijos de la empresa MENDOGAS S.A. de la ciudad de Riobamba correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Magíster en Auditoría Integral | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Flores Velastegui Maria Belen.pdf | 588.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador
