Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Burneo, Xavier | - |
dc.contributor.author | Jaramillo, Byron | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-13T23:34:29Z | - |
dc.date.available | 2011-12-13 | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1097 | - |
dc.description | Este tema se lo ha escogido por la gran influencia que va teniendo el campo informático digital en la arquitectura, en la expresión y trazados en 2 dimensiones y la forma de representación y visualización de espacios, en 3 dimensiones, haciendo una reconstrucción virtual de ambientes y espacios que ya se ha tenido conocimientos previos. Con todo lo que ha influenciado la tecnología en el campo de la arquitectura con lleva a la realización y practicidad de utilizar la computadora como medio de información visual y la optimización del tiempo y trabajo para la realización de proyectos, y facilitando la comunicación con el usuario, y poco a poco irá invadiendo otros campos de diseño, de tal manera que el 2D y 3D digital está cambiando la forma de hacer arte, mediante el uso de diferentes tipos de herramientas digitales, poniendo en práctica la creatividad del artista. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Arquitectura | es_ES |
dc.subject | Arquitectura - informatica | es_ES |
dc.title | Herramientas digitales de dibujo en arquitectura | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Arquitecto |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
720X801.pdf | 15.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.