Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/11228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Merino Cabezas, Susana | - |
dc.contributor.author | Chichande Almeida, Karina Leonor | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-05T17:56:15Z | - |
dc.date.available | 2015-01-05 | - |
dc.date.issued | 2014-10-17 ; | es_ES |
dc.identifier.citation | (2014-10-17 ;) Desempeño docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estudio realizado en el 2do , 3ro, 4to y 5to año de Educación Básica del centro educativo “Judith Acuña de Robles” de la ciudad de Milagro , provincia de Guayas, en el año lectivo 2014-2015.” [ [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/11228 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1154096 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=79826.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:Determinar y analizar el desempeño docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en una escuela de la ciudad de Milagro, provincia de Guayas, en el periodo 2014-2015, ha sido interesante: pues al investigar los ámbitos legales, planificación institucional y curricular, el liderazgo y comunicación se observó la frecuencia, importancia y el conocimiento que poseen los docentes y al mismo tiempo considerar la solución de las falencias, a través de la aplicación de una propuesta. La muestra tomada de la Escuela de Educación Básica “Judith Acuña de Robles” fue de 130 estudiantes y 5 docentes con los cuales se aplicó métodos como: el descriptivo, analítico, inductivo, deductivo, estadístico y hermenéutico. Técnicas como: la lectura, resúmenes, mapas conceptuales e instrumentos como las encuestas y la observación. Obteniendo resultados que demuestran falencias en la frecuencia del cumplimiento de sus obligaciones, además de falta de liderazgo institucional y apoderamiento de su rol como líderes docentes. Por ende se invita a revisar las sugerencias que serán planteadas, con el fin de contribuir al mejoramiento educativo a nivel nacional. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Desempeño docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estudio realizado en el 2do , 3ro, 4to y 5to año de Educación Básica del centro educativo “Judith Acuña de Robles” de la ciudad de Milagro , provincia de Guayas, en el año lectivo 2014-2015.” [ | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chichande_Almeida_Karina_Leonor.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.