Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1143Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Burneo Valdivieso, Xavier Eduardo | - |
| dc.contributor.author | León Aranda, Gerson Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-16T14:11:04Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-16 | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1143 | - |
| dc.description | La tesis se estructura en cuatro capítulos, que progresivamente buscan la definición de arquitectura líquida, no como un resultado formal sino como un planteamiento sustentado por las transformaciones de los conceptos arquitectónicos y sociales más generales, producto de todo el fenómeno tecnológico digital. DEFINIENDO la arquitectura líquida encontramos 3 características clave: INTERACCIÓN (usuario‐ arquitectura), FLUIDEZ (transformaciones), CIBERESPACIO (soporte fenomenológico). Este tipo de arquitectura es ante todo, una práctica en el ciberespacio que los arquitectos debemos considerar, en respuesta a las crecientes necesidades virtuales y la humanización del ciberespacio…..o también, adoptar los espacios virtuales para la experimentación de diversas teorías emergentes. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Proyectos arquitectonicos | es_ES |
| dc.subject | Transhumanismo - Transarquitectura | es_ES |
| dc.subject | Arquitecto - Tesis y disertaciones académicas | - |
| dc.title | Arquitectura líquida como espacio para la generación de proyectos arquitectónicos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Arquitecto | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 720X866.pdf | 28.88 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
