Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/11800
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correa Jaramillo, Carlos Enrique | - |
dc.contributor.author | Seminario Naula, Tania Mariela | - |
dc.contributor.author | Satama Rogel, Lourdes Maugyory | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T14:57:45Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27 | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Seminario Naula, Tania Mariela. (2010). Estudios sobre las familias emigrantes y su incidencia en las relaciones escolares y familiares de los hijos realizado en el sexto año de educación básica de la escuela Mercedes Vásquez Correa del cantón Gualaceo, provincia del Azuay, durante el año lectivo 2009 - 2010. (Trabajo de fin de titulación de Licenciada en Ciencias de la Educación). UTPL. Cuenca. 88 pp. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1029441 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/11800 | - |
dc.description | La información, que ha servido de base y sustento del presente trabajo ha sido recogida a través de tres instrumentos de investigación : un cuestionario para madres y padres, un cuestionario para estudiantes de 6º año y un cuestionario para profesores. De igual manera, se utilizó también una entrevista que fue aplicada al director de la escuela y a la psicóloga. Todos los instrumentos han sido otorgados por los docentes de la universidad; las investigadoras procedieron a reproducirlos, aplicarlos y procesar la información, de acuerdo con las sugerencias y guía del tutor. La investigación ha permitido realizar un análisis comparativo de las relaciones escolares y familiares de los estudiantes, hijos de padres migrantes y no migrantes que asisten a la escuela. Lo indicado se ha logrado porque se ha estudiado la influencia del tiempo de separación de los padres por emigración en las relaciones escolar y familiar de los hijos que se quedan en el ecuador. Por otro lado, se han identificado los comportamientos que mantienen los estudiantes en sus relaciones interpersonales con la familia. Se ha llegado también a conocer los distintos comportamientos en el entorno escolar de los hijos de padres emigrantes. Así mismo, se han identificado los medios de comunicación que usan con frecuencia las familias emigrantes para mantener las elaciones interpersonales. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Relaciones Familia - Escuela | es_ES |
dc.subject | Negocios-Procesos | es_ES |
dc.subject | Problemas familiares | es_ES |
dc.subject | Problemas sociales | es_ES |
dc.title | Estudios sobre las familias emigrantes y su incidencia en las relaciones escolares y familiares de los hijos realizado en el sexto año de educación básica de la escuela Mercedes Vásquez Correa del cantón Gualaceo, provincia del Azuay, durante el año lectivo 2009 - 2010 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Tania Mariela Seminario Naula.pdf | 777.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.