Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/11825Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zabaleta Costa, Rocío del Carmen | es_ES |
| dc.contributor.author | Apolo Suquilanda, Evelin Ivanova | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-04-02T12:44:44Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-02 | - |
| dc.date.issued | 2015-01-08 ; | es_ES |
| dc.identifier.citation | Apolo Suquilanda, E. I. Zabaleta Costa, R. D. C. (2015-01-08 ;) Análisis y aplicación de las normas internacionales de información financiera NIIF relacionadas con la preparación y presentación de estados financieros a la empresa Crónica de la Tarde Cía. Ltda. Año 2012 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/11825 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1156942 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=82806.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El presente trabajo de Fin de Titulación denominado “Análisis y aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF relacionadas con la preparación y presentación de estados financieros. Año 2012”, se lo realiza en Crónica de la Tarde Cía. Ltda., de la ciudad de Loja con el propósito de buscar el correcto plan de trabajo a corto plazo que garantice la presentación de Información Financiera sólida y acorde con las exigencias de los entes reguladores del Estado. En el trabajo propuesto se realiza la investigación y el análisis de la normativa dentro de la Compañía, el mismo que incluye; reseña histórica, misión, visión, estructura organizacional, reglamentos, procesos generales y conocimiento de los miembros que integran las direcciones, permitiendo tener una base para la realización del proyecto. Debido a que esta empresa es una PYME, en el desarrollo de la investigación se aplicó la sección de NIIF para PYMES, y como resultado de esta aplicación se determina la afectación a las cuentas del activo exigible en clientes y las cuentas del activo fijo. El equipo de trabajo estuvo conformado por los miembros y funcionarios de la compañía, en especial las personas con mayor experiencia y conocimiento de la entidad, el tiempo de trabajo utilizado fue de aproximadamente 6 meses. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Análisis y aplicación de las normas internacionales de información financiera NIIF relacionadas con la preparación y presentación de estados financieros a la empresa Crónica de la Tarde Cía. Ltda. Año 2012 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Apolo_Suquilanda_Evelin_Ivanova_Silva_Montaño_Cristina_Eufracia.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
Administrationstools
