Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/11834Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zabaleta Costa, Rocío del Carmen | es_ES |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Vélez, María Isabel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-04-02T16:04:13Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-02 | - |
| dc.date.issued | 2015-01-08 ; | es_ES |
| dc.identifier.citation | Gutiérrez Vélez, M. I. Zabaleta Costa, R. D. C. (2015-01-08 ;) Análisis y aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, relacionadas con la preparación y la presentación de los estados financieros en la empresa San Miguel Distribución y Venta (SAMIDISV) SA. AÑO 2012 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/11834 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1156953 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=82812.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: Tomando en consideración la importancia y la relevancia que han tenido las NIIF a nivel mundial, el Ecuador decidió adoptarlas de manera obligatoria en todas las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, esto bajo un cronograma de aplicación, de acuerdo al tipo de empresa, para lo cual se ha cual se ha considerado importante realizar el análisis y aplicación de las normas internacionales de información financiera NIIF relacionadas con la preparación y presentación de estados financieros del año 2012. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Análisis y aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, relacionadas con la preparación y la presentación de los estados financieros en la empresa San Miguel Distribución y Venta (SAMIDISV) SA. AÑO 2012 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gutiérrez_Vélez_María_Isabel_Borja_Pozo_Jenny_Paola.pdf | 9.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
