Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/11998
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Henriquéz Trujillo, Rodrigo Aquiles | es_ES |
dc.contributor.author | Gutiérrez Condoy, Andrea del Cisne | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T14:32:57Z | - |
dc.date.available | 2015-05-14 | - |
dc.date.issued | 201504 ; | es_ES |
dc.identifier.citation | Henriquéz Trujillo, R. A. (201504 ;) Características de la interacción verbal que los estudiantes de medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja establecen durante teleconsultas con pacientes estandarizados durante el periodo julio 2012 enero 2013 [ [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/11998 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1157431 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=83170.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:Mucho se ha hablado de la importancia de la relación médico paciente, la toma de decisiones compartidas y lo que ésta permite, pero lamentablemente en nuestro medio ha sido difícil evaluar cómo los médicos relacionan a sus pacientes en su práctica diaria o de igual manera los estudiantes de medicina. El objetivo de esta investigación se centró en describir las características de la interacción verbal, que los estudiantes de medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja establecen durante teleconsultas con pacientes estandarizados, con la finalidad de medir y describir la comunicación verbal, mediante la utilización de la escala OPTION de Toma de Decisiones Participativa. Para cumplir este objetivo se realizó un estudio descriptivo, observacional, de corte transversal Se evaluó a 35 estudiantes de medicina de la UTPL, se determinó que, un 49% de los estudiantes tuvieron una destreza de línea de base pero sin profundidad para incluir al paciente en la toma de decisiones, 45 % de los estudiantes realizaron tan solo intentos superficiales y aislados de incluir al paciente en la toma de decisiones, y aproximadamente un 5% mostraron interés en incluir al paciente en la toma de decisiones. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Características de la interacción verbal que los estudiantes de medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja establecen durante teleconsultas con pacientes estandarizados durante el periodo julio 2012 enero 2013 [ | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Magíster en Auditoría Integral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gutierrez_Condoy_Andrea_del_Cisne.pdf | 14.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools