Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12000Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Romero Ramírez, Servio Antonio | es_ES |
| dc.contributor.author | Acosta Padilla, Carla Paola | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-14T15:05:10Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-14 | - |
| dc.date.issued | 201504 ; | es_ES |
| dc.identifier.citation | Romero Ramírez, S. A. (201504 ;) Estudio del estado nutricional e identificación de factores de riesgo de la población escolar del cantón Celica, de la provincia de Loja en el año 2010 [ [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12000 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1157433 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=83173.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: Con el fin de determinar el estado nutricional de los escolares de 5 a 12 años del cantón Celica, se efectuó la presente investigación de tipo descriptiva, diseño cuantitativo y enfoque transversal, para el cálculo muestral se utilizó el programa ENE 3.0. Establecidos los datos antropométricos (peso, talla, hematocrito, perímetro braquial, abdominal y pliegue tricipital) de cada elemento muestral (n=51); estos ingresaron a los programas estadísticos SPSS 19 y WHO ANTRHO PLUS, a través de los cuales se logró establecer, el Z-score de cada indicador nutricional y además se aplicó una encuesta de tipo socioeconómica. En el cantón Celica evidenciamos un estado nutricional normal del 80,5%, no hay indicios de sobrepeso ni desnutrición aguda, pero si podemos evidenciar desnutrición crónica y talla baja para la edad en el 2,4% de la población escolar, afectando únicamente al sexo masculino. Todo esto relacionado con desórdenes alimenticios y socioeconómicos detectados. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Estudio del estado nutricional e identificación de factores de riesgo de la población escolar del cantón Celica, de la provincia de Loja en el año 2010 [ | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Magíster en Auditoría Integral | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Acosta_Padilla_Carla_Paola.pdf | 67.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
