Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12300Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tapia Godoy, Daisy Dorinda | es_ES |
| dc.contributor.author | Vedernikova, Olga | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-05-15T18:16:22Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-15 | - |
| dc.date.issued | 20150520 ; | es_ES |
| dc.identifier.citation | Vedernikova, O. Tapia Godoy, D. D. (20150520 ;) Análisis de las herramientas administrativas - financieras para la toma de decisiones a corto plazo y aplicación en la empresa de producción FIBROACERO S.A., de la ciudad de Cuenca, 2014 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12300 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1157897 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=83550.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El presente trabajo de fin de titulación se aplicó en la empresa de producción FIBROACERO S. A. de la ciudad Cuenca, con el propósito de analizar y aplicar las herramientas administrativas - financieras para la toma de decisiones a corto plazo. Para ello se realizó la investigación sobre las principales corrientes y herramientas administrativas modernas, luego se procedió con el análisis situacional de la empresa y finalmente se aplicó el modelo Costo-Volumen-Utilidad al segmento de las cocinas ECOGAS, para determinar los efectos en las utilidades de la empresa con simulación de cambios sobre las variables relacionadas con dicho modelo. El presente estudio estableció la importancia de la aplicación de las herramientas administrativas - financieras en la planificación del futuro de la empresa a la hora de tomar las decisiones gerenciales de corto plazo. Como resultado, se determinó que existen varios modelos de cocinas, cual producción debe ser seriamente analizada por la gerencia en vista de que afecta la rentabilidad de la empresa. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Análisis de las herramientas administrativas - financieras para la toma de decisiones a corto plazo y aplicación en la empresa de producción FIBROACERO S.A., de la ciudad de Cuenca, 2014 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vedernikova_Olga.pdf | 9.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
