Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vanegas Silva, Medardo Angel | - |
dc.contributor.author | Espinosa Iñiguez, Vanessa del Roció | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-15T20:18:37Z | - |
dc.date.available | 2015-05-15 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Espinosa Iñiguez, Vanessa del Roció. (2015). Impacto del ingreso agrícola en el nivel de educación, salud y consumo de las familias de la parroquia Sabiango, cantón Macará, año 2013. (Trabajo de Fin de Titulación de Economista). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1158022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12346 | - |
dc.description | Esta investigación hace énfasis en el análisis sobre la incendia del ingreso agrícola en el sector de la educación, salud y consumo familiar. Lo desarrollé en la parroquia Sabiango, cantón Macará, provincia de Loja, en el año 2013. Realicé un diagnóstico para determinar el estado actual de la parroquia con respecto a la situación agrícola, se considera variables tales como: número de unidades de producción agropecuaria, extensión en hectáreas, tipos de productos que se cultiva, mercados donde se expende sus productos provenientes de la producción agrícola, el gasto promedio en salud, gasto promedio en educación, gasto promedio en alimentación y el ahorro significativo de las familias. Con estos antecedentes se elabora una caracterización del ingreso. Es decir, desde el punto de vista del ingreso agrícola, que tan fuerte es la relación con el la educación, salud y consumo de las familias en términos de satisfacción de necesidades | es_ES |
dc.description.abstract | First, a diagnosis is performed to determine the current state of the parish regarding the agricultural situation, it is considered variables such as number of units of agricultural production, extension acres, types of products grown, markets where it is sold its main products from agricultural production, the health spending, average spending on education, average expenditure on food and significant household savings. Against this background a characterization of the income is made. That is, the project leads us to understand from the point of view of agricultural income, how strong is the relationship with the field of education, health and household consumption in terms of satisfying needs. According to the results, it was determined that agricultural and livestock income is self-sufficient. However farmers of this parish should engage in other activities to meet the shortfall in revenue for the year. Therefore other variables that allows comprehensively determine the effect of farm income in the population of the parish especially in the field of health is needed. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | Productividad agrícola | es_ES |
dc.subject | Costo y nivel de vida | es_ES |
dc.subject | Economista -Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Impacto del ingreso agrícola en el nivel de educación, salud y consumo de las familias de la parroquia Sabiango, cantón Macará, año 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Economísta |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Espinosa_Iniguez_Vanesa_del_Rocio.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools