Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12577Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yaguache Quichimbo, Jenny Jovita, | es_ES |
| dc.contributor.author | Castro Santana, Silvia de Lourdes | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-06-16T15:33:10Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-16 | - |
| dc.date.issued | 2015-03-25 ; | es_ES |
| dc.identifier.citation | Castro Santana, S. D. L. Yaguache Quichimbo, J. J. (2015-03-25 ;) Medición y evaluación en comunicación estratégica. Caso de estudio: Arcor [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12577 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1159891 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=84555.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:Esta investigación sintetiza el análisis del proceso de planificación estratégica en comunicación a partir del modelo Communication Management Bridge , de la empresa Arcor S.A., para ello se analizó el programa de comunicación denominado Plan integral de Comunicación Sustentable lanzado en el 2013. El modelo de medición y evaluación conocido como CMB basado en tres fases: estrategia, táctica y operativa. Estas fases permiten al gestor de la comunicación obtener los resultados necesarios para saber si la estrategia y/o plan de comunicación aplicado contribuye a los objetivos organizacionales y por ende podremos hablar de una gestión de comunicación efectiva y eficiente. La investigación se desarrolló a través del diseño de tipo exploratorio y descriptivo, mediante la aplicación de una metodología de estudio de caso. Para ello se combinó la metodológica de tipo cualitativa, que incluye distribución de técnicas de análisis documental; entrevistas semiestructuradas y observación directa sobre el caso. El diseño de investigación se estructura en base a objetivos propuestos y variables de estudio que en este caso son: comunicación, planificación estratégica, evaluación y objetivos organizacionales. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Medición y evaluación en comunicación estratégica. Caso de estudio: Arcor | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciado en Asistencia Gerencial y Relaciones Públicas | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Castro Santana Silvia de L..pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
Administrationstools
