Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1257Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castro Iñiguez, Graciela | - |
| dc.contributor.author | Cobos Zavala, Karina Dora | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-03T19:35:20Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-03 | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1257 | - |
| dc.description | Este plan estratégico esta basado en el organigrama o mapa de procesos, detallado en orden cronológico la misión, visión, valores corporativos y fundamentalmente se desarrollo los objetivos, dentro de los cuales esta desarrollado los objetivos organizacionales que se centraliza en establecer altos estándares de satisfacción al cliente proporcionando la empresa materiales y servicios innovadores. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
| dc.subject | Indicadores económicos | es_ES |
| dc.title | Diseño, análisis e interpretación de indicadores de gestión para la "Empresa Ferretería Jhonamar" de la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, cantón San Cirstóbal". Período 2008. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 658X4214.pdf | 986.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador
