Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Enciso Quispe, Liliana Elvira | - |
dc.contributor.author | Flores Galarza, Hugo César | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T14:03:52Z | - |
dc.date.available | 2015-06-25 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Flores Galarza Hugo César.(2015).Diseño de una arquitectura de red segura para SISCOMIN CIA. LTDA .(Trabajo de titulación de Ingeniero en informática.).UTPL.Machala | es_ES |
dc.identifier.other | 1160129 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12611 | - |
dc.description | La propuesta de una Arquitectura de Red Segura, se basa en función a los requerimientos de la empresa SISCOMIN Cía, tomando en cuenta: flujo de datos, instalaciones físicas, equipos que conforman la red, personal autorizado y no autorizado que accede a la red, usuarios internos y externos. La información vertida en esta tesis no es solamente teórica, sino que representa en gran porcentaje información real que se la ha recopilado durante la vida institucional de la empresa. Esta tesis recoge un nuevo diseño topológico, que permitirá asegurar los activos de la red, así como la implementación de un cableado estructurado, aplicando normas y estándares exigidos para tal fin, optimizando la calidad del proceso de envío y recepción de datos y mejorando la comunicación, eliminando la existencia de puntos muertos, cableado improvisado, crecimiento indiscriminado de cables. Actualmente la empresa está creciendo con gran rapidez y era necesaria una infraestructura confiable y versátil, que permita una mejor administración, tanto de la información como de todos los recursos que soporta la red de computadoras, lo que se ha logrado con el trabajo desarrollado. | es_ES |
dc.description.abstract | The proposal for a Secure Network Architecture is based according to the requirements of the company SISCOMIN Cía Ltda., taking into account: data flow, physical facilities, equipment in the network, and authorized personnel unauthorized access to the network, internal and external users. The information and statements contained in this thesis project is not only theoretical, but represents a large percentage of real information from the company that it was been collecting during its institutional life. This thesis contains a new topological design. That will enable secure network assets and implementing a wiring structure by applying rules and standards required for this purpose, which will optimize the quality of the submission process and data reception improving communication within the company, will eliminate the existence of deadlocks, improvised wiring, cable indiscriminate growth. Nowadays, the company is growing rapidly and it was necessary a warrantable, reliable and versatile infrastructure that allows them to better manage the information, resources and equipment that support the computer network for the benefit of users. All these requirements are being met by the thesis project. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Seguridad de computadores | es_ES |
dc.subject | Arquitectura de red | es_ES |
dc.subject | organizacion empresarial | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en informática-Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Diseño de una arquitectura de red segura para SISCOMIN CIA. LTDA | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Flores_Galarza_Hugo_Cesar.pdf | 13.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.