Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beltrán Guevara, Patricia Maricela | - |
dc.contributor.author | Areopaja Pauta, Nancy Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-21T16:35:03Z | - |
dc.date.available | 2015-08-21 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Areopaja Pauta Nancy Cecilia.(2015).Estudio en niños y jóvenes frente a las pantallas, realizado en la Unidad Educativa Porvenir , Centro Educativo Bilingüe Génesis y Escuela Arco Iris , del cantón Cuenca, provincia del Azuay en el año 2011 .(trabajo de fin de titulación de licenciado en cienciasde la educación mención educación infantil).UTPL.Cuenca | es_ES |
dc.identifier.other | 1161657 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12884 | - |
dc.description | El presente trabajo titulado “Estudio en niños y jóvenes frente a las pantallas” del programa nacional de investigación de Generaciones Interactivas del Ecuador, tiene como objetivo general conocer el grado de uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación entre los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, en este caso específico de la provincia del Azuay. Para ello, se ha aplicado el diseño metodológico no experimental, transversal, exploratorio y descriptivo, mediante la aplicación de técnicas como la investigación bibliográfica y el análisis. Los instrumentos de investigación fueron los cuestionarios de pantallas interactivas y un cuestionario elaborado por el ILFAM aplicados a una muestra de 11 niños, 10 adolescentes y 11 jóvenes, en tres instituciones educativas: Unidad Educativa “Porvenir”, Centro Educativo Bilingüe “Génesis” y Escuela “Arco Iris”, del cantón Cuenca. Como conclusión general se observó que las generaciones viven un siglo donde es inevitable el uso de tecnologías, y en este grupo de estudio se utilizan las nuevas tecnologías principalmente con motivos de ocio, lo cual muchas veces se convierte en un distractor para sus estudios. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper entitled "Study on children and youth in front of screens" of national research program Interactive Generations of Ecuador, has the general objective know the degree of use of Information Technology and Communication among children, teen and youth of our country, in this specific case of Azuay province. To do this, we have applied the non-experimental, cross, exploratory and descriptive methodological design by applying techniques such as bibliographic research and analysis. The research instruments were questionnaires interactive displays and a questionnaire developed by the ILFAM applied to a sample of 11 children, 10 adolescents and 11 youth in three educational institutions: Education Unit "Porvenir" Bilingual School "Genesis" and School "Arco Iris", ubicates in Cuenca city. As a general conclusion was observed that generations live a century where the use of technology is inevitable, and in this study group new technologies are used primarily for leisure purposes, which often becomes a distraction to their studies. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject | tecnología educativa | es_ES |
dc.subject | Redes informáticas | es_ES |
dc.subject | Licenciado en Ciencias de la educación Mención educación infantil-Tesis y Disertaciones Académicas | es_ES |
dc.title | Estudio en niños y jóvenes frente a las pantallas, realizado en la Unidad Educativa Porvenir , Centro Educativo Bilingüe Génesis y Escuela Arco Iris , del cantón Cuenca, provincia del Azuay en el año 2011 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Areopaja_Pauta_Nancy_Cecilia.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.