Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarado López, José Rafael | - |
dc.contributor.author | Peralta Castro, Anabel Magaly | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T20:02:40Z | - |
dc.date.available | 2015-09-21 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Peralta Castro, Anabel Magaly. (2015). Capital humano y crecimiento económico: un estudio cross country en América Latina, periodo 1980-2011. (Trabajo de Titulación de Economista). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1162755 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13162 | - |
dc.description | El objetivo principal de la presente investigación es analizar la influencia del capital humano en el crecimiento económico de América Latina en el periodo 1980-2011, utilizando información estadística compilada en el World Development Indicators (WDI) por el Banco Mundial (BM) y bajo el enfoque de las teorías de crecimiento endógeno desarrolladas por Lucas y Barro. Estas teorías se enfocan en el papel del capital humano y sugieren que este es un factor de producción que presenta efectos positivos futuros en la productividad y en el proceso de crecimiento. Con el fin de alcanzar el objetivo planteado, utilizamos modelos de panel de datos, panel dinámico y panel con controles. Los resultados muestran que el capital humano presenta una influencia positiva y altamente significativa en el crecimiento de la región. En este sentido surge la necesidad de proponer políticas gubernamentales que impulsen la inversión en la formación de capital humano en América Latina. Palabras | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to analyze the influence of human capital on economic growth in Latin America in the period 1980-2011, using statistical information compiled by the World Development Indicators (WDI) of the World Bank (WB) and under approach to endogenous growth theories developed by Lucas and Barro. These theories focus on the role of human capital and suggest that this is a factor of production has positive effects on future productivity and growth process. In order to achieve the objective propose, use panel data models, dynamic panel and panel controls. The results show that human capital has a positive and highly significant influence in the growth of the region. In this sense there is a need to propose government policies that encourage investment in human capital formation in Latin America. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico - América Latina | es_ES |
dc.subject | Capital humano – América Latina | es_ES |
dc.subject | Teorías endógenas | es_ES |
dc.subject | Economista – Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Capital humano y crecimiento económico: un estudio cross country en América Latina, periodo 1980-2011 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Economísta |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Peralta Castro Anabel Magaly.pdf | 877.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools