Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1355
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Sempértegui, Elsa | - |
dc.contributor.author | Ramírez Castillo, María Paulina | - |
dc.contributor.author | Ramírez Castillo, Silvia Luz | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-11T00:50:53Z | - |
dc.date.available | 2012-01-11 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1355 | - |
dc.description | El presente trabajo esta orientado a diseñar, analizar e interpretar los indicadores de gestión que son uno de los agentes determinantes para que cualquier proceso de producción se desarrolle eficazmente proporcionando resultados exitosos en un mediano y largo plazo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Lojagas | es_ES |
dc.title | Diseño, análisis e interpretación de indicadores de gestión para la empresa LOJAGAS de la ciudad de Loja periodo 2008 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
658X4124.pdf | 856.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador