Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13618
Title: | Desarrollo del sistema de gestión por procesos para la Notaría Primera del Cantón Loja, año 2014-2015 |
Authors: | Chamba Rueda, Laura Magali Rios Zaruma, Julio Alberto |
Keywords: | Gestión por procesos Modelo de gestión Magister en gestión empresarial- Tesis y disertaciones academicas |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Rios Zaruma Julio Alberto.(2015).Desarrollo del sistema de gestión por procesos para la Notaría Primera del Cantón Loja, año 2014-2015.(Trabajo de titulación de magister en gestión empresarial).UTPl.Loja |
Abstract: | The present master’s degree work contains the development of a process management system for the Notaría Primera del Cantón Loja. The general objective is to develop a management system that allows the efficiency improvement in the administration and increase the client satisfaction. It has been proposed the organization process map, the processes, procedures and the indicators management system will guide the Notaria to its constant improvement. The method used is descriptive, the techniques are: scale to measure attitudes, direct observation, interviews and documental review. As a result, it’s determinate that at present exist deficiencies in the notarial service provider related to the process quality. At the implementation of the process management system, the organization will be capable of monitor the financial, operational, administrative and planning performance, through performance indicators for each process. It concludes that the developed work allows a process management approach, with the purpose of offering a quality service in alignment with the user requirements. Keywords: Process, Management System, Indicators, Service Quality, Servqual |
Description: | El presente trabajo de fin de maestría consiste en el desarrollo de un sistema de gestión por procesos para la Notaría Primera del Cantón Loja. El objetivo general es desarrollar un sistema de gestión que permita mejorar la eficiencia administrativa y aumentar la satisfacción del cliente. Para ello se ha propuesto el mapa de procesos de la organización, los procesos, procedimientos y el sistema de gestión de indicadores que orientará a la Notaría hacia su mejoramiento continuo. El método utilizado es el descriptivo, las técnicas utilizadas son: escala para medir actitudes, observación directa, entrevistas y recopilación documental. Como resultado se determina que actualmente existen deficiencias en la prestación del servicio notarial relacionados con la calidad en los procesos. Al implementar un sistema de gestión por procesos, la organización será capaz de monitorear el rendimiento financiero, operativo, administrativo y de planificación, mediante indicadores de rendimiento de cada proceso. Se concluye que el trabajo realizado permite un enfoque de gestión por procesos, con la finalidad de brindar un servicio de calidad alineado a los requerimientos del usuario. Palabras clave: Procesos, Sistema de Gestión, Indicadores, Calidad de Servicio, Servqual |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13618 |
Appears in Collections: | Magíster en Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rios_Zaruma_Julio_Alberto.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools