Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camacho Condo, Martha Albania | - |
dc.contributor.author | Pineda Sarango, Miriam Katy | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-14T16:54:13Z | - |
dc.date.available | 2016-01-14 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Pineda Sarango Miriam Katy.(2015),Políticas Públicas y Desarrollo Rural en el Ecuador, centrada en la gestión de la Junta Parroquial San Carlos de la Minas de la Provincia de Zamora Chinchipe en el Año 2013.(Trabajo de titulación de economista).UTPl.Zamora | es_ES |
dc.identifier.other | 1168588 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13667 | - |
dc.description | El desarrollo del presente proyecto pretende resolver los problemas prioritarios y promover el desarrollo local con la participación ciudadana, observando las potencialidades territoriales, desde la matriz productiva y sustentabilidad natural y cultural, así como las políticas públicas que generan desarrollo rural con equidad, analizar la gestión y administración de las Juntas Parroquiales, en la implementación y aplicación de las políticas públicas, orientadas a promover un desarrollo sostenible en las comunidades rurales y reconocer y evaluar el aporte de los actores que intervienen en la aplicación de las políticas públicas en territorios rurales. Como conclusión general de los resultados obtenidos en el proceso investigativo se destaca que los instrumentos de política pública de alcance territorial orientados al desarrollo rural tienen la potencialidad de contribuir a la resolución de problemas con la participación de los líderes y población, corrigiendo las brechas y exclusión social. Como muestra de ello son los resultados sociales mediante la aplicación de las políticas fiscales que han contribuido actualmente en el Ecuador a la disminución de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la desconcentración en la distribución del ingreso, entre otros. | es_ES |
dc.description.abstract | The development of this project aims to solve priority problems and promote local development with citizen participation, noting the potential of territories from the productive matrix and natural and cultural sustainability and public policies that generate rural development with equity, analyze management and administration of the Parochial, implementation and implementation of public policies aimed at promoting sustainable development in rural communities and recognize and evaluate the contribution of the actors involved in the implementation of public policies in rural areas. As a general conclusion of the results obtained in the research process emphasizes that the instruments of public policy territorial scope oriented rural development have the potential to contribute to solving problems involving leaders and population, correcting gaps and exclusion social. As proof of this are the social outcomes through the implementation of fiscal policies that have actually contributed in Ecuador to reduce poverty, unemployment, inequality and deconcentration in income distribution, among others. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Politicas publicas | es_ES |
dc.subject | Desarrollo rural | es_ES |
dc.subject | Economista-Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Políticas Públicas y Desarrollo Rural en el Ecuador, centrada en la gestión de la Junta Parroquial San Carlos de la Minas de la Provincia de Zamora Chinchipe en el Año 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Economísta |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pineda_Sarango_Miriam_Katy.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools