Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ontaneda Aguilar, Mercy Patricia | - |
dc.contributor.author | Valencia Cadena, Andrea Susana | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-10T13:48:07Z | - |
dc.date.available | 2016-02-10 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Valencia Cadena, Andrea Susana.(2015).Desarrollo y evaluación de una experiencia piloto de mentoría con estudiantes de primer ciclo de educación superior a distancia, centro universitario La Villaflora, ciclo abril-agosto 2015.(Trabajo de Titulación de Licenciado en Psicología). UTPL, Quito | es_ES |
dc.identifier.other | 1169607 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14206 | - |
dc.description | En el presente trabajo investigativo se enfatizó en el estudio universitario modalidad abierta y a distancia, oferta académica de calidad propuesta por la Universidad Técnica Particular de Loja. La problemática esencial es el estudio de las causas que provocan la deserción en los estudiantes matriculados; es así que la UTPL ha propuesto una excelente técnica de investigación que, permita conocer las particularidades mencionadas anteriormente, así como proporcionar ayuda y acompañamiento a los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Psicología, mediante el desarrollo y evaluación de una experiencia piloto de mentoría con estudiantes de primer ciclo de educación superior a distancia, centro universitario la Villaflora, ciclo abril-agosto 2015. En el presente trabajo intervienen tres factores directos, el mentor, mentorizado, y el tutor o docente, sus participaciones se analizan a través de datos cuantitativos y cualitativos, recopilados mediante investigación de campo; a través de la descripción, análisis, síntesis inductiva y deductiva, métodos estadísticos, que favorecieron el estudio de los datos tomados del cuestionario de habilidades del pensamiento, principal instrumento para la presente investigación | es_ES |
dc.description.abstract | In the present research work it was emphasized in the university study open and distance modality, quality academic programs proposed by the Technical University of Loja. The essential problem is the study of the causes of the dropout students enrolled at the University; Thus, the UTPL has proposed an excellent research technique that allows to know the peculiarities mentioned above as well as providing help and support to undergraduate students of psychology degree, through the development and evaluation of a pilot mentoring with undergraduate students of higher distance education, university Villaflora, April-August 2015 cycle. Note that in this paper three direct factors, the mentor, the mentee and the mentor or teacher, their stakes involved are analyzed through quantitative and qualitative data collected through field research; through the description, analysis, inductive and deductive synthesis, statistical methods that favored the study of data from the survey of thinking skills, the main instrument for this research. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Educación superior - Ecuador | es_ES |
dc.subject | Educación a distancia | es_ES |
dc.subject | Proyecto de Mentoría | es_ES |
dc.subject | Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.subject | Licenciado en Psicología – Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Desarrollo y evaluación de una experiencia piloto de mentoría con estudiantes de primer ciclo de educación superior a distancia, centro universitario La Villaflora, ciclo abril-agosto 2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valencia_Cadena_Andrea_Susana.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.