Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14225
Title: | Planificación y diseño de un sistema de monitoreo de calidad de agua a través de implementación de estaciones en la cuenca del río Puyango, cantones de las provincias de Loja y El Oro (Trabajo para ser publicado) |
Authors: | Gonzaga Vallejo, Sonia Lorena Chicaiza Songor, Pablo Santiago Valarezo Poma, Juan Carlos |
Keywords: | Agua - Investigación Calidad de agua - Control Contaminación del agua Coliformes totales Ingeniero civil -Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Chicaiza Songor, Pablo Santiago . Valarezo Poma, Juan Carlos. (2016). Planificación y diseño de un sistema de monitoreo de calidad de agua a través de implementación de estaciones en la cuenca del río Puyango, cantones de las provincias de Loja y El Oro. (Trabajo de Titulación de Ingeniero Civil). UTPL, Loja. |
Abstract: | Trabajo para ser publicado |
Description: | Tesis para ser publicada |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14225 |
Appears in Collections: | Ingeniero Civil |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.