Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pozo Cadena, Jorge Eduardo | - |
dc.contributor.author | Escobar Arellano, Stefany Leonela | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-01T17:38:38Z | - |
dc.date.available | 2016-03-01 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Escobar Arellano, Stefany Leonela. (2016). La disminución de la natalidad y el incremento de la población de adultos mayores por envejecimiento en el cantón Latacunga; año 2012. (Trabajo de Titulación de Magíster en Gestión y Desarrollo Social). UTPL, Latagunga. | es_ES |
dc.identifier.other | 1170288 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14270 | - |
dc.description | La disminución de la natalidad es un grave problema social, ya que implica costos sobre todo económicos, social y Psico-afectivo. Ante esta problemática se plantea la presente investigación cuyo principal objetivo es determinar el decrecimiento de la natalidad y el incremento de la población de adultos mayores por envejecimiento su incidencia socio-económica que acarrea en el cantón Latacunga en el año 2012, así como el cumplimiento y garantía de los derechos de los grupos humanos involucrados en este proceso. Se podrá, a través de la investigación conocer y evaluar los resultados obtenidos en los programas de ayuda social; Misión Manuela Espejo, Joaquín Gallegos Lara y Bono de Desarrollo Social; y, con ello comparar el alcance de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Social, establecidos por la SENPLADES, como ente planificador de las estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida, y para alcanzar el Sumak Kawsay como base de una sociedad justa, equitativa e incluyente, para todos quienes formamos este país Ecuador, es decir sin ninguna forma de discriminación a aquellas personas con discapacidad, o personas que son parte de grupos de atención prioritaria. | es_ES |
dc.description.abstract | The falling birth rate is a serious social problem, as it involves costs for all economic, social and psycho-affective. Faced with this problem arises this research whose main objective is to determine the decrease in the birth rate and the increase in the elderly population aging their socio-economic impact that brings in cantón Latacunga in 2012, as well as compliance and guarantee human rights groups involved in this process. He may, through the research study and evaluate the results of the social assistance programs; Manuela Espejo Mission, Joaquín Gallegos Lara Bono and Social Development; and thus compare the scope of the objectives of the National Plan for Social Development, established by the SENPLADES as being planner strategies for improving the quality of life and to achieve Sumak Kawsay as the basis for a just, equitable and inclusive, for all those who formed this country Ecuador, ie without any form of discrimination against people with disabilities, or people who are part of priority groups. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Población humana- Ecuador | es_ES |
dc.subject | Población – Estadísticas | es_ES |
dc.subject | Natalidad – Latacunga | es_ES |
dc.subject | Envejecimiento poblacional | es_ES |
dc.subject | Magíster en gestión y desarrollo social - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | La disminución de la natalidad y el incremento de la población de adultos mayores por envejecimiento en el cantón Latacunga; año 2012 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Magíster en Gestión y Desarrollo Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Escobar_Arellano_Stefany_Leonela.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools