Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Benavides, Andrea Victoria | - |
dc.contributor.author | Ordóñez Pesántez, Ingrid María | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-14T13:11:25Z | - |
dc.date.available | 2016-03-14 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Ordóñez Pesántez, Ingrid María. (2016). Consumo y uso de medios de comunicación de jóvenes de bachillerato del colegio Juan Bautista Vázquez de Azogues en tiempos de convergencia período octubre-noviembre de 2015. (Trabajo de titulación de Licenciado en Comunicación Social). UTPL, Azogues. | es_ES |
dc.identifier.other | 1171139 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14352 | - |
dc.description | Conocer el uso y consumo de los medios de comunicación por parte de los jóvenes es fundamental en esta época de convergencia en donde la transformación de los medios de comunicación tradicionales, la irrupción de nuevas tecnologías y la proliferación de múltiples y variados escenarios virtuales han dado lugar a un cambio de costumbres, hábitos, actitudes y la forma misma de comunicarse de los usuarios. Esta investigación tiene por objeto obtener información sobre los medios más consumidos y el uso más relevante que hacen los jóvenes de Bachillerato del colegio Juan Bautista Vázquez de cada uno de los medios. Partiendo de una muestra a trescientos ocho alumnos encuestados que pertenecen a la era de los nativos digitales, se examinaron sus hábitos de consumo. Los resultados muestran que el teléfono celular, el Internet y la televisión son los más consumidos y lo usan como medios de entretenimiento para escuchar música, acceder a redes y ver películas. Los datos también revelan el descenso de la lectura tanto de periódicos, libros y revistas. | es_ES |
dc.description.abstract | The transformation of traditional media, the irruption of new technologies and the proliferation of multiple virtual environments have caused changes in habits, customs, attitudes and the very way we communicate in this period of convergence. Hence, knowing the usage and consumption habits of this media by our teens is fundamental. Our goal with this research is to find information regarding the most used forms of media and how the students in Juan Bautista Vazquez high school are using the aforementioned. Starting with a sample size of three-hundred-and-eight so called digital natives, we have examined their consumption habits and the results show that cellphones, the internet and televisions are among the most popular and are used to listen to music, surf the web and watch movies. It's worth noting that the results also show a decline in consumption of printed media, such as books, magazines and newspapers. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Medios de comunicación - Ecuador | es_ES |
dc.subject | Medios de comunicación de masas en educación | es_ES |
dc.subject | Medios de comunicación de masas – Us | es_ES |
dc.subject | Licenciado en comunicación social – Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Consumo y uso de medios de comunicación de jóvenes de bachillerato del colegio Juan Bautista Vázquez de Azogues en tiempos de convergencia período octubre - noviembre de 2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Comunicación Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ordonez_Pesantez_Ingrid_Maria.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.