Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14454Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Pacheco, Jorge LUis | - |
| dc.contributor.author | Jara Reino, Iván | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-21T17:19:35Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-21 | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Jara Reino Iván.(2005).Sistema informático para análsis de alimentos primariosen sistemas eléctricos de distribución .(Trabajo de titulación de ingeniero en informática).UTPL.LOja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1067906 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14454 | - |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.subject | Circuitos | es_ES |
| dc.subject | Red Eléctrica | es_ES |
| dc.subject | Ingeniero en informática-Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.title | Sistema informático para análsis de alimentos primariosen sistemas eléctricos de distribución | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Informática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1018743_I.pdf | 136.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
