Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14454Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Pacheco, Jorge Luis | es_ES |
| dc.contributor.author | Jara Reino, Iván Patricio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-03-21T17:19:35Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-21 | - |
| dc.date.issued | 2005 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Jara Reino, I. P. Jaramillo Pacheco, J. L. (2005) Sistema informático para análsis de alimentos primariosen sistemas eléctricos de distribución [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14454 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1067906 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=61613.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: La herramienta automatiza el cálculo de parámetros técnicos y el comportamiento del flujo de carga en las redes de distribución, facilitando a ingenieros y técnicos el diagnóstico de fallas, la planificación de la infraestructura eléctrica y la optimización del rendimiento energético. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Sistema informático para análsis de alimentos primariosen sistemas eléctricos de distribución | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Informática | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1018743_I.pdf | 136.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
