Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuenca Aguilar, Jenny María | - |
dc.contributor.author | Paredes Malla, María Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T13:32:52Z | - |
dc.date.available | 2016-04-08 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Paredes Malla María Verónica.(2016).Diseño de un modelo de gestión por procesos para el área de recursos humanos en la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social – FEDES.(trabajo de titulación de magister en gestión empresarial).UTPL.Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1173674 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14581 | - |
dc.description | El presente proyecto de investigación, está enfocado al desarrollo por procesos en el área de Recursos Humanos de la Fundación para el Desarrollo Empresarial FEDES de la ciudad de Loja, con el objeto de diseñar un modelo de gestión por procesos para potencializar el área de Recursos Humanos de la FEDES, para mejorar los procesos de reclutamiento, selección e incorporación de nuevos colaboradores, permitiendo así un mejor desempeño de todo el personal que labora en la fundación. Además una eficiente gestión por procesos en el área de recursos humanos servirá como base de la organización y como guía para articular un sistema innovador y de calidad en todos sus procesos realizados; dentro de la fundación en el área investigada se encontraron procesos para los cuales se diseñó un flujograma el cual permite una mayor funcionabilidad en cada uno de los procesos llevados a cabo. | es_ES |
dc.description.abstract | This research project is focused on the development processes in the area of Human Resources of the Foundation for Enterprise Development FEDES city of Loja, in order to design a model of process management to potentiate the Human Resources the FEDES to improve the recruitment, selection and incorporation of new partners, enabling better performance of all staff working in the foundation. In addition efficient management processes in the human resources area will serve as the basis for the organization and as a guide to articulate an innovative and quality system in all its processes performed; within the foundation in the investigated area they were found processes for which a flow chart which allows greater functionality in each of the processes carried out was designed. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Modelo de gestión | es_ES |
dc.subject | Recursos humanos | es_ES |
dc.subject | Cambio organizacional | es_ES |
dc.subject | Magister en gestión empresarial- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión por procesos para el área de recursos humanos en la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social – FEDES | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Magíster en Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paredes_Malla_Maria_Veronica.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools