Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1460
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solano de la Sala Torres, María Augusta | - |
dc.contributor.author | Mera, Edgar Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-17T21:46:07Z | - |
dc.date.available | 2012-01-17 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1460 | - |
dc.description | Este proyecto fue realizado en vista de que hay que tener en cuenta que medir es comparar una magnitud con un patrón preestablecido, la clave consiste en elegir las variables críticas para el éxito del proceso, y con ello obtener una gestión eficaz, eficiente y con calidad; que soporte la administración y permita evaluar el desempeño de la cooperativa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Planeación estratégica | es_ES |
dc.subject | Indicadores económicos | es_ES |
dc.title | Diseño, Análisis e Interpretación de Indicadores de Gestión para la “Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.”, de la ciudad de Tulcán. Período 2008 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
658X4219.pdf | 799.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador