Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14672Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carrión Betancourt, Carlos Enrique | es_ES |
| dc.contributor.author | Arboleda Lascano, María de los Ángeles | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-04-22T17:11:39Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-22 | - |
| dc.date.issued | 2008 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Arboleda Lascano, M. D. L. Á. Carrión Betancourt, C. E. (2008) Radio definido por software estudio del estado del arte y planificación diseño de un sistema de transmisión digital [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14672 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1064849 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=58757.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: La presente tesis presenta una visión general de la tecnología Radio definida por software (RDS), su situación actual y perspectiva a futuro; aquí se analizan algunos aspectos generales de la tecnología tales como: historia, evolución, ventajas, limitaciones y aplicaciones, además de las formas de implementación de RDS. También se presenta el diseño de una línea base para un sistema de trasmisión digital M-OAM basado en FPGAs, utilizando herramientas orientadas a la simulación y a la implementación como XSG de Xilinx. Para el desarrollo de la línea base se presenta: la arquitectura que utiliza esta tecnología, así como los diferentes bloques funcionales que conforman este tipo de sistemas digitales. El diseño presenta un sistema de transmisión16-QAM, en base al cual se brinda un patrón que puede ser modificado para que trabaje en cualquier variación de esta modulación, Finalmente se presentan los resultados obtenidos con sus respectivas conclusiones. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract:ND. | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Radio definido por software estudio del estado del arte y planificación diseño de un sistema de transmisión digital | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1064849.pdf | 24.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
