Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14760
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Cevallos, Vanessa Patricia | es_ES |
dc.contributor.author | Cevallos Baque, Nadia Andrea | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-05-05T15:53:11Z | - |
dc.date.available | 2016-05-05 | - |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.citation | Cevallos Baque, N. A. Castillo Cevallos, V. P. (2016) Consumo y uso de medios de comunicación en estudiantes de bachillerato en tiempos de convergencia periodo octubre-noviembre del año 2015 en los colegios Unidad Educativa Fisco-misional Alejandro Humboldt y Unidad Educativa Fiscal "Ignacio Hernández" [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14760 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1175452 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=90799.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:El objetivo principal de esta investigación, ha sido conocer las preferencias de uso y consumo de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y su forma de socialización, en los estudiantes de bachillerato de los colegios Unidad Educativa Fisco-misional Alejandro Humboldt y Unidad Educativa Fiscal "Ignacio Hernández" en tiempos de convergencia, durante el periodo octubre-noviembre del año 2015. Este proyecto se desarrolló a través de una encuesta estructurada en seis secciones con un total de 58 preguntas, aplicada a 361 estudiantes de entre 14 y 19 años de edad; permitiendo conocer cuáles son los medios más utilizados por ellos para sus momentos de ocio, investigación, consulta, comunicación e información. Las nuevas tecnologías de información y comunicación han revolucionado y se han considerado de vital importancia. Con la presencia de las redes sociales u otras herramientas que existen en la red, hoy por hoy el hombre tiene la necesidad de de estar siempre en contacto con los demás, lo que conlleva a disponer de un dispositivo móvil que le permita el almacenamiento o enviar con más facilidad información de diferente índole. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Consumo y uso de medios de comunicación en estudiantes de bachillerato en tiempos de convergencia periodo octubre-noviembre del año 2015 en los colegios Unidad Educativa Fisco-misional Alejandro Humboldt y Unidad Educativa Fiscal "Ignacio Hernández" | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado en Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cevallos_Baque_Nadia_Andrea.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.