Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benavides, Holger | - |
dc.contributor.author | Capa Valle, Ángel Cristian | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-18T14:32:23Z | - |
dc.date.available | 2012-01-18 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1478 | - |
dc.description | El incremento de la población en núcleos cada vez mayores trae consigo innegables ventajas como el mejoramiento económico, social y cultural pero también por esta causa se han generado varios problemas tales como: la contaminación atmosférica, el transporte, disposición de desechos líquidos, sólidos y el abastecimiento de agua para consumo humano. El agua es indispensable para la vida, es por ello que el hombre ha procurado tener cerca una fuente de abastecimiento de agua, es por ello que surgió la idea de conducir el agua a lugares apartados, ya sea diseñando obras o ideando procedimientos que permitan la consecución del líquido vital. La reunión de las diversas obras que tienen por objeto suministrar agua a una población en cantidad suficiente, calidad adecuada, presión necesaria y en forma continua; además contar con una adecuada disposición sanitaria de las aguas servidas y una eficiente disposición de las aguas lluvias. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Hidrosanitario - Diseño | es_ES |
dc.subject | Agua Potable - Red | es_ES |
dc.subject | UTPL - Zamora | es_ES |
dc.title | Monitoreo, rediseño y optimización de la red de agua potable , alcantarillado y diseño hidrosanitario de la UTPL extension Zamora y Cariamanga y relaizar el Manual para instalaciones hidrosanitarias | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero Civil |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.