Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14832
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guamán Bastidas, Franco Olivio | - |
dc.contributor.author | Torres Carrión, Jaime Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-12T17:18:32Z | - |
dc.date.available | 2016-05-12 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Torres Carrión Jaime Fabián.(2016),Análisis de los usos de la tecnología en los estudiantes de la Universidad PUCE – Sede Ibarra /.(trabajo de titulación de Ingeniero en informática).UTPL.Quito | es_ES |
dc.identifier.other | 1175886 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14832 | - |
dc.description | En Ecuador como en todos los países, es cada vez más visible la evolución tecnológica que estamos viviendo, esto se lo puede apreciar de manera clara en la educación. La tecnología en la educación puede afectar positiva o negativamente de acuerdo a lo factores que incidan en el uso de la misma. En la educación superior que es el foco de este trabajo, se ha visto que factores como los ingresos económicos influyen en la manera que los estudiantes utilizan la tecnología y a su vez la incidencia que este uso tiene frente a su éxito académico. Para confirmar estos factores se procedió a levantar información mediante encuestas a los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Sede Ibarra, luego mediante la metodología CRISP-DM, y la herramienta WEKA se logró crear modelos de minería de datos que nos permitieron conocer la incidencia que tiene el ingreso económico del estudiante frente al uso del internet en actividades académicas y en actividades de entretenimiento; así como también la incidencia que tienen estos usos de internet frente al éxito académico del estudiante | es_ES |
dc.description.abstract | In Ecuador as in all countries, is increasingly visible technological evolution we are living, this is what can be seen clearly in education. Technology in education can affect positively or negatively according to the factors influencing the use of it. In higher education that is the focus of this work, it has been found that factors such as income influence how students use technology and in turn the impact that this application has face their academic success. To confirm these factors proceeded to gather information through surveys of students at the Pontificia Universidad Catolica del Ecuador - See Ibarra, then by the CRISP-DM methodology, and the Weka tool is able to create models of data mining that allowed us to know the incidence of the income of the student over the use of Internet in academic activities and entertainment; as well as the incidence that these uses Internet against student academic success | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Minería de datos | es_ES |
dc.subject | Tecología educativa | es_ES |
dc.subject | CRISP-DM | es_ES |
dc.subject | Metodología WEKA-Herramienta | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en informática-Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Análisis de los usos de la tecnología en los estudiantes de la Universidad PUCE – Sede Ibarra / | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Torres_Carrion_Jaime_Fabian.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.