Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1485
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez, Vinicio | - |
dc.contributor.author | Viñán Peláez, Agusto Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-18T14:48:57Z | - |
dc.date.available | 2012-01-18 | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1485 | - |
dc.description | Se inicia el desarrollo de esta investigación con la revisión de ciertos conceptos sobre dinámica de estructuras que ayudarán a centrarse más en el tema de la investigación. Seguidamente con el aprendizaje de lenguajes de programación. Una vez realizada la fase de revisión de teoría, se procede a la verificación mediante el uso del software “OpenSees”, “NONLIN” y además manualmente, de las herramientas que existen en el “Laboratorio Virtual de ingeniería Sísmica”, en la sección de “Dinámica de estructuras”. Luego se procede a implementar la herramienta “SDOF-Dynamics” nuevamente para ser mejorada, debido a que esta ya estaba antes implementada, y se desarrolla un tutorial. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Ingeniería sísmica | es_ES |
dc.subject | Dinámica de estructuras | es_ES |
dc.subject | Laboratorio virtual de ing. sísmica | es_ES |
dc.title | Verificación de las herramientas de dinámica de estructura en él VLEE e implementación del análisis de sistemas de dos grados de libertad | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UTPL_Vinan_Pelaez_Agusto_Rodrigo_624X585.pdf | 5.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.