Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14891Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montenegro Santos, Galo Vicente, | es_ES |
| dc.contributor.author | Hidalgo Cordova, Máximo Andrés | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-05-24T16:39:12Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-24 | - |
| dc.date.issued | 2002 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Hidalgo Cordova, M. A. Montenegro Santos, G. V. (2002) Estudio microscópico de las arenas siliceas TOA [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14891 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1029124 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=26284.TITN. | es_ES |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Estudio microscópico de las arenas siliceas TOA | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Geología y Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1029124.pdf | 102.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
