Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14968
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zúñiga Suárez, Alonso Rodrigo | es_ES |
dc.contributor.author | Jiménez Vega, Ramiro Hernán | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-06-02T18:42:05Z | - |
dc.date.available | 2016-06-02 | - |
dc.date.issued | 2006 | es_ES |
dc.identifier.citation | Jiménez Vega, R. H. Zúñiga Suárez, A. R. (2006) Diseño y Evaluación me mezclas asfálticas en caliente con presencia de particulas deletéreas en los agregados de la mina ducupale mediante el ensayo cántabro [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14968 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1019327 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=17254.TITN. | es_ES |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Diseño y Evaluación me mezclas asfálticas en caliente con presencia de particulas deletéreas en los agregados de la mina ducupale mediante el ensayo cántabro | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1019327.pdf | 81.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.