Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14976
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tapia Chávez, Ángel Guillermo | es_ES |
dc.contributor.author | Guamán Armijos, Julio Fernando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-06-06T15:21:36Z | - |
dc.date.available | 2016-06-06 | - |
dc.date.issued | 2006 | es_ES |
dc.identifier.citation | Guamán Armijos, J. F. Tapia Chávez, Á. G. (2006) Determinación de la curva de consolidación en arcillas del sector sur de la ciudad de Loja mediante el ensayo de consolidación norma ASTH-2435 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14976 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1016097 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14212.TITN. | es_ES |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Determinación de la curva de consolidación en arcillas del sector sur de la ciudad de Loja mediante el ensayo de consolidación norma ASTH-2435 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1016097.pdf | 127.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.