Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14983
Title: | Correlación entre los resultados de ensayos de refracción sís,ica y de SPT realizados en la línea de conducción de agua potable para la ciudad de Loja entre las abcisas 11+000 y 16+840 |
Authors: | Serrano Agila, Richard Germán Aguilar Cárdenas, Diego Fabián |
Keywords: | Agua potable -Loja Geología-Loja Ingeniero civil-Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2007 |
Citation: | Aguilar Cárdenas Diego Fabián,(2007).Correlación entre los resultados de ensayos de refracción sís,ica y de SPT realizados en la línea de conducción de agua potable para la ciudad de Loja entre las abcisas 11+000 y 16+840 .(Trabajo de titulación de Ingeniero Civil).UTPL |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14983 |
Appears in Collections: | Ingeniero Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1012435.pdf | 78.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.