Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1504Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soto Luzuriaga, John | - |
| dc.contributor.author | Apolo Valarezo, Walter Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-18T16:14:32Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-18 | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.other | 551X226 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1504 | - |
| dc.description | El siguiente trabajo de tesis está orientado a realizar el “ESTUDIO GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL E INVENTARIO DE DESLIZAMIENTOS DEL ÁREA DOS DE LA CUENCA DE MALACATOS”, que comprende los sectores de Trinidad, el Pedregal, San José, Ceibopamba; con este trabajo se determinó las características geológicas, estructurales, morfológicas, tectónicas y en la elaboración del mapa geológico a detalle de la cuenca de Malacatos, de la misma forma en la identificación de deslizamientos existentes hasta la actualidad, sus posibles causas y efectos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Geología | es_ES |
| dc.subject | Deslizamiento de tierras | es_ES |
| dc.subject | Rocas Metamorficas | es_ES |
| dc.title | Estudio geológico-estructural e inventario de deslizamientos del área dos de la cuenca de Malacatos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Geología y Minas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UTPL_Apolo_Valarezo_Walter_Enrique_1029085.pdf | 8.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
