Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tamay Granda, José Vidal | es_ES |
dc.contributor.author | Márquez Carrión, Rugby Reinaldo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2012-01-18T16:23:47Z | - |
dc.date.available | 2012-01-18 | - |
dc.date.issued | 20101209 | es_ES |
dc.identifier.citation | Márquez Carrión, R. R. Tamay Granda, J. V. (20101209) Estudio geológico estructural e inventario de deslizamientos del polígono cuatro (4) de la cuenca Malacatos - Vilcabamba [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1508 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1029087 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=26248.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:El presente trabajo se realizó en el polígono número cuatro (4), que abarca la zona Oriental entre la cuenca de Malacatos y Vilcabamba con una extensión de 2700 has, donde se levantó información geológico-estructural detallado a escala 1:10000 con el respectivo inventario de deslizamientos. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Estudio geológico estructural e inventario de deslizamientos del polígono cuatro (4) de la cuenca Malacatos - Vilcabamba | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Geología y Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marquez Carrión Rugby Reinaldo.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.