Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tene Tene, Ángel Vicente | - |
dc.contributor.author | Machuca Peralta, Lina Narciza | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T14:58:37Z | - |
dc.date.available | 2016-06-24 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Machuca Peralta Lina Narciza,(2016).Mejora al modelo de Gestión por procesos para la Unidad Financiera Administrativa de la Intendencia Regional Centro de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.(Trabajo de titulación de magister en gestión empresarial).UTPL.Eiobamba | es_ES |
dc.identifier.other | 1177847 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/15130 | - |
dc.description | El presente trabajo propone un modelo de gestión por procesos, para mejorar la calidad del servicio que brinda la Unidad Financiera Administrativa de la Intendencia Regional Centro de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Para hacer frente a una deficiente atención al cliente interno y externo, ha se planteado a través este proyecto investigativo la realización de un Mejoramiento al Modelo de Gestión por Procesos el mismo está orientado a mejorar el servicio de esta unidad, con el propósito de cumplir de forma adecuada con la oferta que la institución propone. El primer paso fue el identificar los procesos ya existentes y con esta información se realizó el seguimiento y medición, con los resultados obtenidos se pudo lograr una propuesta de mejora a los procesos identificados. Se han propuesto indicadores basados en estándares de calidad, que más allá de ser un aporte frio de procesos, han tomado en cuenta las necesidades más urgentes de la Intendencia, además permite realizar el seguimiento a cada uno de los procesos identificados y mediante su implementación se observó un mejor desempeño en los procesos en estudio. | es_ES |
dc.description.abstract | AThe This paper proposes a model of process management to improve the quality of service provided by the Administrative Financial Unit of the Regional Government Center Agency for Regulation and Control of Telecommunications. To address poor attention to internal and external customers, has been raised through this research project the realization of an improvement to the Model Process Management it is aimed to improve the service of this unit, in order to comply properly with the offer that the institution proposes. The first step was to identify existing processes this information and monitoring and measurement was performed, the results could be achieved an improvement proposal to the processes identified. Have been proposed based on standards of quality indicators, beyond being a cold input processes have taken into account the most urgent needs of the Municipality, also it allows to track each of the identified processes and through its implementation improved performance observed in the processes under study. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Modelo de gestión | es_ES |
dc.subject | Gestión por procesos | es_ES |
dc.subject | Magister en gestión empresarial- Tesis y disertaciones academicas | es_ES |
dc.title | Mejora al modelo de Gestión por procesos para la Unidad Financiera Administrativa de la Intendencia Regional Centro de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Magíster en Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Machuca_Peralta_Lina_Narcisa.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools